MERCADOS DEL EXTERIOR | ||
Fecha:19/02/2020 | Cotizaciones de contado en los principales puntos en E.U.(cts/lb) |
Producto | Pto.de cotización | Precio |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Delta Norte, Mississipi | 68.15 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Delta Sur, Mississipi | 68.15 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Desierto Suroeste | 65.4 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Sureste | 69.65 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Texas, Este/Oklahoma | 65.9 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Texas, Oeste | 65.9 |
ALGODÓN FIBRA 31-3/35 | Valle de San Joaquin | 70.8 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Delta Norte, Mississipi | 65.9 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Delta Sur, Mississipi | 65.9 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Desierto Suroeste | 61.4 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Precio Mundial Ajustado | 58.82 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Sureste | 67.4 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Texas, Este/Oklahoma | 63.65 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Texas, Oeste | 63.4 |
ALGODÓN FIBRA 41-4/34 | Valle de San Joaquin | 61.9 |
(41) Strict low
middling, (4) contenido de basura y longitud de fibra (34=1-1/6
pulgadas)
(31) middling, (3) contenido de basura y longitud de fibra
(35=1-3/32 pulgadas)
Volúmenes | ||
Producto | Pto.de cotización | Pacas |
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF Tel. 52 29 61 00 exts. 34106, 34117, 34119 Fax 5229 62 04, 52 29 62 06 info_sniim@economia.gob.mx |