MERCADOS DEL EXTERIOR | ||
Fecha:19/02/2020 | Cotizaciones de contado (espesor-resistencia) en los principales puntos en E.U.(cts/lb) |
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30 |
Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
<24 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.65 |
<24 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.65 |
25-26 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.65 |
25-26 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.65 |
<24 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.675 |
<24 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.675 |
25-26 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.675 |
25-26 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.675 |
<24 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.7 |
<24 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.7 |
25-26 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.7 |
25-26 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.7 |
<24 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.775 |
<24 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.775 |
25-26 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.775 |
25-26 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.775 |
<24 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.05 |
<24 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.05 |
<24 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.05 |
<24 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.05 |
25-26 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.05 |
25-26 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.05 |
25-26 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.05 |
25-26 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.05 |
<24 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.075 |
25-26 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.075 |
27-29 | -1.2 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.3 |
27-29 | -1.2 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.3 |
27-29 | -1.2 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.325 |
27-29 | -1.2 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.325 |
27-29 | -1.2 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.35 |
27-29 | -1.2 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.35 |
27-29 | -1.2 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.425 |
27-29 | -1.2 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.425 |
27-29 | -1.2 | 26.5-28.4 | 0 | 61.7 |
27-29 | -1.2 | 28.5-29.4 | 0 | 61.7 |
27-29 | -1.2 | 29.5-30.4 | 0 | 61.7 |
27-29 | -1.2 | 30.5-32.4 | 0 | 61.7 |
27-29 | -1.2 | >32.5 | 0.025 | 61.725 |
30-32 | -0.925 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.575 |
30-32 | -0.925 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.575 |
30-32 | -0.925 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.6 |
30-32 | -0.925 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.6 |
30-32 | -0.925 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.625 |
30-32 | -0.925 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.625 |
30-32 | -0.925 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.7 |
30-32 | -0.925 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.7 |
30-32 | -0.925 | 26.5-28.4 | 0 | 61.975 |
30-32 | -0.925 | 28.5-29.4 | 0 | 61.975 |
30-32 | -0.925 | 29.5-30.4 | 0 | 61.975 |
30-32 | -0.925 | 30.5-32.4 | 0 | 61.975 |
30-32 | -0.925 | >32.5 | 0.025 | 62 |
33-34 | -0.7 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.8 |
33-34 | -0.7 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.8 |
33-34 | -0.7 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.825 |
33-34 | -0.7 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.825 |
33-34 | -0.7 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.85 |
33-34 | -0.7 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.85 |
33-34 | -0.7 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.925 |
33-34 | -0.7 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.925 |
33-34 | -0.7 | 26.5-28.4 | 0 | 62.2 |
33-34 | -0.7 | 28.5-29.4 | 0 | 62.2 |
33-34 | -0.7 | 29.5-30.4 | 0 | 62.2 |
33-34 | -0.7 | 30.5-32.4 | 0 | 62.2 |
33-34 | -0.7 | >32.5 | 0.025 | 62.225 |
>53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.075 |
>53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.075 |
>53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.1 |
>53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.1 |
>53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.125 |
>53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.125 |
>53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.2 |
>53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.2 |
>53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 62.475 |
>53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 62.475 |
>53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0 | 62.475 |
>53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0 | 62.475 |
>53 | -0.425 | >32.5 | 0.025 | 62.5 |
50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.2 |
50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.2 |
50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.225 |
50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.225 |
50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.25 |
50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.25 |
50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.325 |
50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.325 |
50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 62.6 |
50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 62.6 |
50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0 | 62.6 |
50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0 | 62.6 |
50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.025 | 62.625 |
35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.5 |
35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.5 |
37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.5 |
37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.5 |
43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.5 |
43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.5 |
35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.525 |
35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.525 |
37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.525 |
37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.525 |
43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.525 |
43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.525 |
35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.55 |
35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.55 |
37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.55 |
37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.55 |
43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.55 |
43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.55 |
35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.625 |
35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.625 |
37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.625 |
37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.625 |
43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.625 |
43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.625 |
35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 62.9 |
35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 62.9 |
35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 62.9 |
35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 62.9 |
37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 62.9 |
37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 62.9 |
37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 62.9 |
37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 62.9 |
43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 62.9 |
43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 62.9 |
43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 62.9 |
43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 62.9 |
35-36 | 0 | >32.5 | 0.025 | 62.925 |
37-42 | 0 | >32.5 | 0.025 | 62.925 |
43-49 | 0 | >32.5 | 0.025 | 62.925 |
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/31 |
Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
<24 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.75 |
<24 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.75 |
25-26 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.75 |
25-26 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.75 |
<24 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.775 |
<24 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.775 |
25-26 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.775 |
25-26 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.775 |
<24 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.8 |
<24 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.8 |
25-26 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.8 |
25-26 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.8 |
<24 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.875 |
<24 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.875 |
25-26 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.875 |
25-26 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.875 |
<24 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.15 |
<24 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.15 |
<24 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.15 |
<24 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.15 |
25-26 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.15 |
25-26 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.15 |
25-26 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.15 |
25-26 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.15 |
<24 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.175 |
25-26 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.175 |
27-29 | -1.2 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.4 |
27-29 | -1.2 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.4 |
27-29 | -1.2 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.425 |
27-29 | -1.2 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.425 |
27-29 | -1.2 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.45 |
27-29 | -1.2 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.45 |
27-29 | -1.2 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.525 |
27-29 | -1.2 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.525 |
27-29 | -1.2 | 26.5-28.4 | 0 | 61.8 |
27-29 | -1.2 | 28.5-29.4 | 0 | 61.8 |
27-29 | -1.2 | 29.5-30.4 | 0 | 61.8 |
27-29 | -1.2 | 30.5-32.4 | 0 | 61.8 |
27-29 | -1.2 | >32.5 | 0.025 | 61.825 |
30-32 | -0.925 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.675 |
30-32 | -0.925 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.675 |
30-32 | -0.925 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.7 |
30-32 | -0.925 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.7 |
30-32 | -0.925 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.725 |
30-32 | -0.925 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.725 |
30-32 | -0.925 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.8 |
30-32 | -0.925 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.8 |
30-32 | -0.925 | 26.5-28.4 | 0 | 62.075 |
30-32 | -0.925 | 28.5-29.4 | 0 | 62.075 |
30-32 | -0.925 | 29.5-30.4 | 0 | 62.075 |
30-32 | -0.925 | 30.5-32.4 | 0 | 62.075 |
30-32 | -0.925 | >32.5 | 0.025 | 62.1 |
33-34 | -0.7 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.9 |
33-34 | -0.7 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.9 |
33-34 | -0.7 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.925 |
33-34 | -0.7 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.925 |
33-34 | -0.7 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.95 |
33-34 | -0.7 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.95 |
33-34 | -0.7 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.025 |
33-34 | -0.7 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.025 |
33-34 | -0.7 | 26.5-28.4 | 0 | 62.3 |
33-34 | -0.7 | 28.5-29.4 | 0 | 62.3 |
33-34 | -0.7 | 29.5-30.4 | 0 | 62.3 |
33-34 | -0.7 | 30.5-32.4 | 0 | 62.3 |
33-34 | -0.7 | >32.5 | 0.025 | 62.325 |
>53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.175 |
>53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.175 |
>53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.2 |
>53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.2 |
>53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.225 |
>53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.225 |
>53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.3 |
>53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.3 |
>53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 62.575 |
>53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 62.575 |
>53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0 | 62.575 |
>53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0 | 62.575 |
>53 | -0.425 | >32.5 | 0.025 | 62.6 |
50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.3 |
50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.3 |
50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.325 |
50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.325 |
50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.35 |
50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.35 |
50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.425 |
50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.425 |
50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 62.7 |
50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 62.7 |
50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0 | 62.7 |
50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0 | 62.7 |
50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.025 | 62.725 |
35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.6 |
35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.6 |
37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.6 |
37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.6 |
43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.6 |
43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.6 |
35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.625 |
35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.625 |
37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.625 |
37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.625 |
43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.625 |
43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.625 |
35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.65 |
35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.65 |
37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.65 |
37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.65 |
43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.65 |
43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.65 |
35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.725 |
35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.725 |
37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.725 |
37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.725 |
43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.725 |
43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.725 |
35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63 |
35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63 |
35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63 |
35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63 |
37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63 |
37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63 |
37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63 |
37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63 |
43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63 |
43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63 |
43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63 |
43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63 |
35-36 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.025 |
37-42 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.025 |
43-49 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.025 |
Mercado:Texas, Este/Oklahoma Algodón 41-4/32 |
Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
<24 | -1.9 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.125 |
<24 | -1.9 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.125 |
25-26 | -1.9 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.125 |
25-26 | -1.9 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.125 |
<24 | -1.9 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.15 |
<24 | -1.9 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.15 |
25-26 | -1.9 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.15 |
25-26 | -1.9 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.15 |
<24 | -1.9 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.175 |
<24 | -1.9 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.175 |
25-26 | -1.9 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.175 |
25-26 | -1.9 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.175 |
<24 | -1.9 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.25 |
<24 | -1.9 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.25 |
25-26 | -1.9 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.25 |
25-26 | -1.9 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.25 |
<24 | -1.9 | 26.5-28.4 | 0 | 61.525 |
<24 | -1.9 | 28.5-29.4 | 0 | 61.525 |
<24 | -1.9 | 29.5-30.4 | 0 | 61.525 |
<24 | -1.9 | 30.5-32.4 | 0 | 61.525 |
25-26 | -1.9 | 26.5-28.4 | 0 | 61.525 |
25-26 | -1.9 | 28.5-29.4 | 0 | 61.525 |
25-26 | -1.9 | 29.5-30.4 | 0 | 61.525 |
25-26 | -1.9 | 30.5-32.4 | 0 | 61.525 |
<24 | -1.9 | >32.5 | 0.025 | 61.55 |
25-26 | -1.9 | >32.5 | 0.025 | 61.55 |
27-29 | -1.225 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.8 |
27-29 | -1.225 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.8 |
27-29 | -1.225 | 20.5-21.4 | -0.375 | 61.825 |
27-29 | -1.225 | 21.5-22.4 | -0.375 | 61.825 |
27-29 | -1.225 | 22.5-23.4 | -0.35 | 61.85 |
27-29 | -1.225 | 23.5-24.4 | -0.35 | 61.85 |
27-29 | -1.225 | 24.5-25.4 | -0.275 | 61.925 |
27-29 | -1.225 | 25.5-26.4 | -0.275 | 61.925 |
27-29 | -1.225 | 26.5-28.4 | 0 | 62.2 |
27-29 | -1.225 | 28.5-29.4 | 0 | 62.2 |
27-29 | -1.225 | 29.5-30.4 | 0 | 62.2 |
27-29 | -1.225 | 30.5-32.4 | 0 | 62.2 |
27-29 | -1.225 | >32.5 | 0.025 | 62.225 |
30-32 | -0.925 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.1 |
30-32 | -0.925 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.1 |
30-32 | -0.925 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.125 |
30-32 | -0.925 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.125 |
30-32 | -0.925 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.15 |
30-32 | -0.925 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.15 |
30-32 | -0.925 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.225 |
30-32 | -0.925 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.225 |
30-32 | -0.925 | 26.5-28.4 | 0 | 62.5 |
30-32 | -0.925 | 28.5-29.4 | 0 | 62.5 |
30-32 | -0.925 | 29.5-30.4 | 0 | 62.5 |
30-32 | -0.925 | 30.5-32.4 | 0 | 62.5 |
30-32 | -0.925 | >32.5 | 0.025 | 62.525 |
33-34 | -0.7 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.325 |
33-34 | -0.7 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.325 |
33-34 | -0.7 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.35 |
33-34 | -0.7 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.35 |
33-34 | -0.7 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.375 |
33-34 | -0.7 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.375 |
33-34 | -0.7 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.45 |
33-34 | -0.7 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.45 |
33-34 | -0.7 | 26.5-28.4 | 0 | 62.725 |
33-34 | -0.7 | 28.5-29.4 | 0 | 62.725 |
33-34 | -0.7 | 29.5-30.4 | 0 | 62.725 |
33-34 | -0.7 | 30.5-32.4 | 0 | 62.725 |
33-34 | -0.7 | >32.5 | 0.025 | 62.75 |
>53 | -0.425 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.6 |
>53 | -0.425 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.6 |
>53 | -0.425 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.625 |
>53 | -0.425 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.625 |
>53 | -0.425 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.65 |
>53 | -0.425 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.65 |
>53 | -0.425 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.725 |
>53 | -0.425 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.725 |
>53 | -0.425 | 26.5-28.4 | 0 | 63 |
>53 | -0.425 | 28.5-29.4 | 0 | 63 |
>53 | -0.425 | 29.5-30.4 | 0 | 63 |
>53 | -0.425 | 30.5-32.4 | 0 | 63 |
>53 | -0.425 | >32.5 | 0.025 | 63.025 |
50-52 | -0.3 | 18.5-19.4 | -0.4 | 62.725 |
50-52 | -0.3 | 19.5-20.4 | -0.4 | 62.725 |
50-52 | -0.3 | 20.5-21.4 | -0.375 | 62.75 |
50-52 | -0.3 | 21.5-22.4 | -0.375 | 62.75 |
50-52 | -0.3 | 22.5-23.4 | -0.35 | 62.775 |
50-52 | -0.3 | 23.5-24.4 | -0.35 | 62.775 |
50-52 | -0.3 | 24.5-25.4 | -0.275 | 62.85 |
50-52 | -0.3 | 25.5-26.4 | -0.275 | 62.85 |
50-52 | -0.3 | 26.5-28.4 | 0 | 63.125 |
50-52 | -0.3 | 28.5-29.4 | 0 | 63.125 |
50-52 | -0.3 | 29.5-30.4 | 0 | 63.125 |
50-52 | -0.3 | 30.5-32.4 | 0 | 63.125 |
50-52 | -0.3 | >32.5 | 0.025 | 63.15 |
35-36 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 63.025 |
35-36 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 63.025 |
37-42 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 63.025 |
37-42 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 63.025 |
43-49 | 0 | 18.5-19.4 | -0.4 | 63.025 |
43-49 | 0 | 19.5-20.4 | -0.4 | 63.025 |
35-36 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 63.05 |
35-36 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 63.05 |
37-42 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 63.05 |
37-42 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 63.05 |
43-49 | 0 | 20.5-21.4 | -0.375 | 63.05 |
43-49 | 0 | 21.5-22.4 | -0.375 | 63.05 |
35-36 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 63.075 |
35-36 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 63.075 |
37-42 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 63.075 |
37-42 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 63.075 |
43-49 | 0 | 22.5-23.4 | -0.35 | 63.075 |
43-49 | 0 | 23.5-24.4 | -0.35 | 63.075 |
35-36 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 63.15 |
35-36 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 63.15 |
37-42 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 63.15 |
37-42 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 63.15 |
43-49 | 0 | 24.5-25.4 | -0.275 | 63.15 |
43-49 | 0 | 25.5-26.4 | -0.275 | 63.15 |
35-36 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63.425 |
35-36 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63.425 |
35-36 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63.425 |
35-36 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63.425 |
37-42 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63.425 |
37-42 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63.425 |
37-42 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63.425 |
37-42 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63.425 |
43-49 | 0 | 26.5-28.4 | 0 | 63.425 |
43-49 | 0 | 28.5-29.4 | 0 | 63.425 |
43-49 | 0 | 29.5-30.4 | 0 | 63.425 |
43-49 | 0 | 30.5-32.4 | 0 | 63.425 |
35-36 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.45 |
37-42 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.45 |
43-49 | 0 | >32.5 | 0.025 | 63.45 |
Mercado:Texas, Oeste Algodón 41-4/30 |
Mike o micronaire (espesor micras) |
Mike (castigo/descuento/premio) |
Strength, pressling (resistencia gramos/tex) |
Strength (castigo/descuento/premio) |
Precio |
<24 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.85 |
<24 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.85 |
25-26 | -1.85 | 18.5-19.4 | -0.4 | 60.85 |
25-26 | -1.85 | 19.5-20.4 | -0.4 | 60.85 |
<24 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.875 |
<24 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.875 |
25-26 | -1.85 | 20.5-21.4 | -0.375 | 60.875 |
25-26 | -1.85 | 21.5-22.4 | -0.375 | 60.875 |
<24 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.9 |
<24 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.9 |
25-26 | -1.85 | 22.5-23.4 | -0.35 | 60.9 |
25-26 | -1.85 | 23.5-24.4 | -0.35 | 60.9 |
<24 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.975 |
<24 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.975 |
25-26 | -1.85 | 24.5-25.4 | -0.275 | 60.975 |
25-26 | -1.85 | 25.5-26.4 | -0.275 | 60.975 |
<24 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.25 |
<24 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.25 |
<24 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.25 |
<24 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.25 |
25-26 | -1.85 | 26.5-28.4 | 0 | 61.25 |
25-26 | -1.85 | 28.5-29.4 | 0 | 61.25 |
25-26 | -1.85 | 29.5-30.4 | 0 | 61.25 |
25-26 | -1.85 | 30.5-32.4 | 0 | 61.25 |
<24 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.275 |
25-26 | -1.85 | >32.5 | 0.025 | 61.275 |
27-29 | -1.2 | 18.5-19.4 | -0.4 | 61.5 |
27-29 | -1.2 | 19.5-20.4 | -0.4 | 61.5 |
