MERCADOS DEL EXTERIOR | |||
Fecha:19/02/2020 | |||
Precios futuros de granos y semillas en E.U.(dls/TM) |
Producto | Punto de cotización | Precios futuros |
Mes de entrega de contratos |
CACAO | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 2858.0000 | Julio 2020 |
CACAO | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 2925.0000 | Marzo 2020 |
CACAO | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 2847.0000 | Mayo 2020 |
CAFÉ ARABIGA | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 111.1500 | Julio 2020 |
CAFÉ ARABIGA | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 106.8000 | Marzo 2020 |
CAFÉ ARABIGA | New York Coffe, Sugar and Cocoa Exchange | 109.0000 | Mayo 2020 |
CAFÉ ROBUSTA | London, Futures and Options Exchange | 59.2855 | Julio 2020 |
CAFÉ ROBUSTA | London, Futures and Options Exchange | 57.2443 | Marzo 2020 |
CAFÉ ROBUSTA | London, Futures and Options Exchange | 58.5144 | Mayo 2020 |
CANOLA CANADIENSE NO 1 | Winnipeg Commodity Exchange, Canadá | 370.8299 | Enero 2021 |
CANOLA CANADIENSE NO 1 | Winnipeg Commodity Exchange, Canadá | 359.0287 | Julio 2020 |
CANOLA CANADIENSE NO 1 | Winnipeg Commodity Exchange, Canadá | 347.4544 | Marzo 2020 |
CANOLA CANADIENSE NO 1 | Winnipeg Commodity Exchange, Canadá | 353.9602 | Mayo 2020 |
CANOLA CANADIENSE NO 1 | Winnipeg Commodity Exchange, Canadá | 365.6858 | Noviembre 2020 |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | Chicago Board of Trade | 153.8325 | Diciembre 2020 |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | Chicago Board of Trade | 152.8483 | Julio 2020 |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | Chicago Board of Trade | 149.7972 | Marzo 2020 |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | Chicago Board of Trade | 151.6672 | Mayo 2020 |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | Chicago Board of Trade | 152.1593 | Septiembre 2020 |
SOYA AMARILLA NO. 2 | Chicago Board of Trade | 337.5895 | Agosto 2020 |
SOYA AMARILLA NO. 2 | Chicago Board of Trade | 336.3953 | Julio 2020 |
SOYA AMARILLA NO. 2 | Chicago Board of Trade | 329.6895 | Marzo 2020 |
SOYA AMARILLA NO. 2 | Chicago Board of Trade | 332.7209 | Mayo 2020 |
SOYA AMARILLA NO. 2 | Chicago Board of Trade | 337.5895 | Septiembre 2020 |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | Kansas City Board of Trade | 188.5908 | Diciembre 2020 |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | Kansas City Board of Trade | 181.4257 | Julio 2020 |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | Kansas City Board of Trade | 176.2815 | Marzo 2020 |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | Kansas City Board of Trade | 178.8536 | Mayo 2020 |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | Kansas City Board of Trade | 184.3652 | Septiembre 2020 |
NOTA: Los precios de café son -cts de dólar/lb-
NOTA: A partir de los contratos de Febrero del 2009, los precios de café Robusta son -cts de dólar/10 tons.
Precios futuros de algodón en E.U.(cts/lb) |
Producto | Punto de cotización | Precios futuros |
Mes de entrega de contratos |
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF Tel. 52 29 61 00 exts. 34106, 34117, 34119 Fax 5229 62 04, 52 29 62 06 info_sniim@economia.gob.mx |