MERCADOS DEL EXTERIOR | ||
Fecha:19/02/2020 | Precios de granos y semillas en E.U.(dls/TM) |
Producto | Pto.de cotización | Precio mínimo |
Precio máximo |
Precio único |
CAFÉ, BRASIL SANTOS TIPO 4 | LAB Nueva York | 104.6 | ||
CAFÉ, MEXICO PRIMER LAVADO | LAB Laredo | 122.6 | ||
CEBADA FORRAJERA NO 2 | F.O.B. Tren, Minneapolis, MN | 114.824 | ||
MAIZ NO. 2 AMARILLO | F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo | 169.4815 | 169.8752 | |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | F.O.B. Camión, Kansas City | 154.9151 | 155.7025 | |
MAIZ NO. 2 AMARILLO | F.O.B. Iowa Sur | 143.1046 | 147.0414 | |
MAIZ NO. 2 BLANCO - CALIDAD MOLINERA | F.O.B. Tren, Kansas City | 158.852 | 160.5251 | |
SORGO NO. 2 AMARILLO | F.O.B. Camión, Kansas City | 136.0257 | 138.0098 | |
SORGO NO. 2 AMARILLO | F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo | 165.6228 | ||
SOYA AMARILLA NO. 1 | F.O.B. Camión, Procesadores Illinois | 332.629 | 335.936 | |
SOYA AMARILLA NO. 2 | F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo | 349.164 | 350.6338 | |
SOYA AMARILLA NO. 2 | F.O.B. Camión, Kansas City | 327.8523 | 333.3639 | |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | F.O.B. Camión, Kansas City | 174.4442 | 179.9559 | |
TRIGO ROJO FUERTE INVIERNO NO. 1 PROTEINA PROMEDIO | F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo | 216.7003 | 224.0492 | |
TRIGO ROJO FUERTE PRIMAVERA NO. 1 -14% DE PROTEINA | F.O.B. Tren, Minneapolis, MN | 239.2982 | 246.6471 | |
TRIGO ROJO SUAVE INVIERNO NO 2 | F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo | 244.4424 | ||
TRIGO ROJO SUAVE INVIERNO NO 2 | F.O.B. Camión, Kansas City | 202.1863 | 207.6979 |
NOTA: Los precios de café son -cts de dólar/lb-
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Insurgentes Sur 1940, 4to. piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, DF Tel. 52 29 61 00 exts. 34106, 34117, 34119 Fax 5229 62 04, 52 29 62 06 info_sniim@economia.gob.mx |